Gigabyte Aero 16 (2022): Difference between revisions
ProdWikiBot (talk | contribs) m (1 revision imported) |
perfectrec>Unknown user No edit summary |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
| lifespan = | | lifespan = | ||
| price = [[United States dollar|USD]] 1 to 259.99 | | price = [[United States dollar|USD]] 1 to 259.99 | ||
| discontinued = | | discontinued = | ||
| units sold = | | units sold = | ||
| units shipped = | | units shipped = | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
| cpu = Intel i7-12700H | | cpu = Intel i7-12700H | ||
| memory = 16 GB | | memory = 16 GB | ||
| memory slots = 2 user accessible | | memory slots = 2 user accessible | ||
| storage = 2048 GB | | storage = 2048 GB | ||
| storage slots = 2 user accessible | | storage slots = 2 user accessible | ||
| memory card = | | memory card = | ||
| camera = '''Front:''' 720p <br/> | | camera = '''Front:''' 720p <br/> | ||
| display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 16 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[OLED]] <br/>'''[[Resolution]]''': 3840 x 2400 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 283.02 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:10 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 60 Hz <br/>'''[[Brightness| | | display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 16 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[OLED]] <br/>'''[[Resolution]]''': 3840 x 2400 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 283.02 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:10 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 60 Hz <br/>'''[[Brightness|Brightness]]''': 368 Nits <br/>'''[[Color Gamut|sRGB coverage]]''': 100 % <br/>'''[[Color Gamut|Adobe RGB coverage]]''': 99 % <br/>'''[[Color Gamut|P3 coverage]]''': 99 % | ||
| graphics = [[Nvidia RTX 3070 Ti | | graphics = [[Nvidia RTX 3070 Ti]] [[Total GPU Power|105 W]] | ||
| sound = | | sound = | ||
| input = | | input = | ||
| controllers = | | controllers = | ||
| touchpad = | | touchpad = | ||
| connectivity = [[WiFi]] 6E <br/>[[Bluetooth]] 5.2 <br/>'''[[USB Type-A|USB type-A]]''': 0 <br/>'''[[USB-C]]''': 3 | | connectivity = '''[[WiFi|WiFi version]]''': 6E <br/>'''[[Bluetooth|Bluetooth version]]''': 5.2 <br/>'''[[USB Type-A|USB type-A]]''': 0 <br/>'''[[USB-C]]''': 3 <br/>'''[[Thunderbolt 3]]''': 0 <br/>'''[[Thunderbolt 4]]''': 2 <br/>'''[[HDMI]]''': 0 <br/>'''[[DisplayPort]]''': 0 <br/>'''[[USB4]]''': Yes <br/>'''[[Ethernet]]''': No <br/>'''[[USB-C]] charging''': Yes | ||
| currentfw = | | currentfw = | ||
| platform = | | platform = | ||
| service = | | service = | ||
| dimensions = {{convert|14|in|mm}} | | dimensions = '''W''': {{convert|14|in|mm}} <br/>'''D''': {{convert|9.8|in|mm}} <br/>'''H''': {{convert|0.88|in|mm}} | ||
| weight = {{convert|5.07|lbs|g}} | | weight = {{convert|5.07|lbs|g}} | ||
| weight of power brick = {{convert|1.6|lbs|g}} | | weight of power brick = {{convert|1.6|lbs|g}} | ||
Revision as of 16:39, 18 July 2024
This article needs to be Verified. |
This article needs to be Verified. |
| Manufacturer | Gigabyte |
|---|---|
| Product family | Aero |
| Release date | October 2022 |
| Introductory price | USD 1 to 259.99 |
| Operating system | Windows 11 Home |
| CPU | Intel i7-12700H |
| Memory | 16 GB |
| Memory slots | 2 user accessible |
| Storage | 2048 GB |
| Storage slots | 2 user accessible |
| Display | Screen size: 16 inch Panel type: OLED Resolution: 3840 x 2400 PPI: 283.02 Aspect ratio: 16:10 Refresh rate: 60 Hz Brightness: 368 Nits sRGB coverage: 100 % Adobe RGB coverage: 99 % P3 coverage: 99 % |
| Graphics | Nvidia RTX 3070 Ti 105 W |
| Camera | Front: 720p |
| Connectivity | WiFi version: 6E Bluetooth version: 5.2 USB type-A: 0 USB-C: 3 Thunderbolt 3: 0 Thunderbolt 4: 2 HDMI: 0 DisplayPort: 0 USB4: Yes Ethernet: No USB-C charging: Yes |
| Dimensions | W: 14 inches (360 mm) D: 9.8 inches (250 mm) H: 0.88 inches (22 mm) |
| Mass | 5.07 pounds (2,300 g) |
| Power brick | 1.6 pounds (730 g) |
| Keyboard | White |
| Number pad | No |
| Fingerprint reader | No |
| Facial recognition | Yes |
| Special features | None |
| Website | Gigabyte |
The Gigabyte Aero 16 (2022) is a laptop.
Reviews
Purchase Links