ASUS ZenBook Pro 14 Duo (2022): Difference between revisions
ProdWikiBot (talk | contribs) m (1 revision imported) |
perfectrec>Unknown user No edit summary |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
| lifespan = | | lifespan = | ||
| price = [[United States dollar|USD]] 1299 to 1299 | | price = [[United States dollar|USD]] 1299 to 1299 | ||
| discontinued = | | discontinued = | ||
| units sold = | | units sold = | ||
| units shipped = | | units shipped = | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
| cpu = Intel i7-12700H | | cpu = Intel i7-12700H | ||
| memory = 32 GB | | memory = 32 GB | ||
| memory slots = 0 user accessible | | memory slots = 0 user accessible | ||
| storage = 1024 GB | | storage = 1024 GB | ||
| storage slots = 1 user accessible | | storage slots = 1 user accessible | ||
| memory card = | | memory card = | ||
| camera = '''Front:''' 720p <br/> | | camera = '''Front:''' 720p <br/> | ||
| display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 14.5 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[OLED]] <br/>'''[[Resolution]]''': 2880 x 1800 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 234.22 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:10 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 120 Hz <br/>'''[[Brightness| | | display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 14.5 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[OLED]] <br/>'''[[Resolution]]''': 2880 x 1800 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 234.22 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:10 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 120 Hz <br/>'''[[Brightness|Brightness]]''': 357 Nits <br/>'''[[Color Gamut|sRGB coverage]]''': 100 % <br/>'''[[Color Gamut|Adobe RGB coverage]]''': 97 % <br/>'''[[Color Gamut|P3 coverage]]''': 100 % | ||
| graphics = [[Intel i7-12700H Iris Xe | | graphics = [[Intel i7-12700H Iris Xe]] | ||
| sound = | | sound = | ||
| input = | | input = | ||
| controllers = | | controllers = | ||
| touchpad = | | touchpad = | ||
| connectivity = [[WiFi]] 6E <br/>[[Bluetooth]] 5.2 <br/>'''[[USB Type-A|USB type-A]]''': 1 <br/>'''[[USB-C]]''': 2 | | connectivity = '''[[WiFi|WiFi version]]''': 6E <br/>'''[[Bluetooth|Bluetooth version]]''': 5.2 <br/>'''[[USB Type-A|USB type-A]]''': 1 <br/>'''[[USB-C]]''': 2 <br/>'''[[Thunderbolt 3]]''': 0 <br/>'''[[Thunderbolt 4]]''': 2 <br/>'''[[HDMI]]''': 1 <br/>'''[[DisplayPort]]''': 0 <br/>'''[[USB4]]''': Yes <br/>'''[[Ethernet]]''': No <br/>'''[[USB-C]] charging''': Yes | ||
| currentfw = | | currentfw = | ||
| platform = | | platform = | ||
| service = | | service = | ||
| dimensions = {{convert|12.7|in|mm}} | | dimensions = '''W''': {{convert|12.7|in|mm}} <br/>'''D''': {{convert|8.9|in|mm}} <br/>'''H''': {{convert|0.77|in|mm}} | ||
| weight = {{convert|3.75|lbs|g}} | | weight = {{convert|3.75|lbs|g}} | ||
| weight of power brick = | | weight of power brick = | ||
Revision as of 16:38, 18 July 2024
This article needs to be Verified. |
This article needs to be Verified. |
| Manufacturer | ASUS |
|---|---|
| Product family | Zenbook |
| Release date | June 2022 |
| Introductory price | USD 1299 to 1299 |
| Operating system | Windows 11 Home |
| CPU | Intel i7-12700H |
| Memory | 32 GB |
| Memory slots | 0 user accessible |
| Storage | 1024 GB |
| Storage slots | 1 user accessible |
| Display | Screen size: 14.5 inch Panel type: OLED Resolution: 2880 x 1800 PPI: 234.22 Aspect ratio: 16:10 Refresh rate: 120 Hz Brightness: 357 Nits sRGB coverage: 100 % Adobe RGB coverage: 97 % P3 coverage: 100 % |
| Graphics | Intel i7-12700H Iris Xe |
| Camera | Front: 720p |
| Connectivity | WiFi version: 6E Bluetooth version: 5.2 USB type-A: 1 USB-C: 2 Thunderbolt 3: 0 Thunderbolt 4: 2 HDMI: 1 DisplayPort: 0 USB4: Yes Ethernet: No USB-C charging: Yes |
| Dimensions | W: 12.7 inches (320 mm) D: 8.9 inches (230 mm) H: 0.77 inches (20 mm) |
| Mass | 3.75 pounds (1,700 g) |
| Keyboard | White |
| Number pad | No |
| Fingerprint reader | No |
| Facial recognition | No |
| Special features | None |
| Website | ASUS |
The ASUS ZenBook Pro 14 Duo (2022) is a laptop.
Reviews
Purchase Links