MSI Raider GE76 (2022): Difference between revisions
ProdWikiBot (talk | contribs) m (1 revision imported) |
perfectrec>Unknown user No edit summary |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
| lifespan = | | lifespan = | ||
| price = [[United States dollar|USD]] 3 to 551.99 | | price = [[United States dollar|USD]] 3 to 551.99 | ||
| discontinued = | | discontinued = | ||
| units sold = | | units sold = | ||
| units shipped = | | units shipped = | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
| cpu = Intel i7-12700H | | cpu = Intel i7-12700H | ||
| memory = 32 GB | | memory = 32 GB | ||
| memory slots = 2 user accessible | | memory slots = 2 user accessible | ||
| storage = 1024 GB | | storage = 1024 GB | ||
| storage slots = 2 user accessible | | storage slots = 2 user accessible | ||
| memory card = | | memory card = | ||
| camera = '''Front:''' 1080p <br/> | | camera = '''Front:''' 1080p <br/> | ||
| display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 17.3 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[IPS]] <br/>'''[[Resolution]]''': 2560 x 1440 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 169.78 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:9 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 240 Hz <br/>'''[[Brightness| | | display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 17.3 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[IPS]] <br/>'''[[Resolution]]''': 2560 x 1440 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 169.78 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:9 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 240 Hz <br/>'''[[Brightness|Brightness]]''': 384 Nits <br/>'''[[Color Gamut|sRGB coverage]]''': 100 % <br/>'''[[Color Gamut|Adobe RGB coverage]]''': 86 % <br/>'''[[Color Gamut|P3 coverage]]''': 97 % | ||
| graphics = [[Nvidia RTX 3080 Ti | | graphics = [[Nvidia RTX 3080 Ti]] [[Total GPU Power|175 W]] | ||
| sound = | | sound = | ||
| input = | | input = | ||
| controllers = | | controllers = | ||
| touchpad = | | touchpad = | ||
| connectivity = [[WiFi]] 6E <br/>[[Bluetooth]] 5.2 <br/>'''[[USB Type-A|USB type-A]]''': 3 <br/>'''[[USB-C]]''': 2 | | connectivity = '''[[WiFi|WiFi version]]''': 6E <br/>'''[[Bluetooth|Bluetooth version]]''': 5.2 <br/>'''[[USB Type-A|USB type-A]]''': 3 <br/>'''[[USB-C]]''': 2 <br/>'''[[Thunderbolt 3]]''': 0 <br/>'''[[Thunderbolt 4]]''': 1 <br/>'''[[HDMI]]''': 1 <br/>'''[[DisplayPort]]''': 1 <br/>'''[[USB4]]''': Yes <br/>'''[[Ethernet]]''': Yes <br/>'''[[USB-C]] charging''': No | ||
| currentfw = | | currentfw = | ||
| platform = | | platform = | ||
| service = | | service = | ||
| dimensions = {{convert|15.6|in|mm}} | | dimensions = '''W''': {{convert|15.6|in|mm}} <br/>'''D''': {{convert|11.2|in|mm}} <br/>'''H''': {{convert|1.02|in|mm}} | ||
| weight = {{convert|6.39|lbs|g}} | | weight = {{convert|6.39|lbs|g}} | ||
| weight of power brick = {{convert|1.92|lbs|g}} | | weight of power brick = {{convert|1.92|lbs|g}} | ||
Revision as of 16:38, 18 July 2024
This article needs to be Verified. |
This article needs to be Verified. |
| Manufacturer | MSI |
|---|---|
| Product family | Raider GE |
| Release date | May 2022 |
| Introductory price | USD 3 to 551.99 |
| Operating system | Windows 11 Home |
| CPU | Intel i7-12700H |
| Memory | 32 GB |
| Memory slots | 2 user accessible |
| Storage | 1024 GB |
| Storage slots | 2 user accessible |
| Display | Screen size: 17.3 inch Panel type: IPS Resolution: 2560 x 1440 PPI: 169.78 Aspect ratio: 16:9 Refresh rate: 240 Hz Brightness: 384 Nits sRGB coverage: 100 % Adobe RGB coverage: 86 % P3 coverage: 97 % |
| Graphics | Nvidia RTX 3080 Ti 175 W |
| Camera | Front: 1080p |
| Connectivity | WiFi version: 6E Bluetooth version: 5.2 USB type-A: 3 USB-C: 2 Thunderbolt 3: 0 Thunderbolt 4: 1 HDMI: 1 DisplayPort: 1 USB4: Yes Ethernet: Yes USB-C charging: No |
| Dimensions | W: 15.6 inches (400 mm) D: 11.2 inches (280 mm) H: 1.02 inches (26 mm) |
| Mass | 6.39 pounds (2,900 g) |
| Power brick | 1.92 pounds (870 g) |
| Keyboard | RGB |
| Number pad | Yes |
| Fingerprint reader | No |
| Facial recognition | No |
| Special features | None |
| Website | MSI |
The MSI Raider GE76 (2022) is a laptop.
Reviews
Purchase Links