Eluktronics RP-15 (2023): Difference between revisions
ProdWikiBot (talk | contribs) m (1 revision imported) |
perfectrec>Unknown user No edit summary |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
| lifespan = | | lifespan = | ||
| price = [[United States dollar|USD]] 1 to 999.99 | | price = [[United States dollar|USD]] 1 to 999.99 | ||
| discontinued = | | discontinued = | ||
| units sold = | | units sold = | ||
| units shipped = | | units shipped = | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
| cpu = AMD Ryzen 7 7840HS | | cpu = AMD Ryzen 7 7840HS | ||
| memory = 16, 32 or 64 GB | | memory = 16, 32 or 64 GB | ||
| memory slots = 2 user accessible | | memory slots = 2 user accessible | ||
| storage = 512, 1024 or 2048 GB | | storage = 512, 1024 or 2048 GB | ||
| storage slots = 2 user accessible | | storage slots = 2 user accessible | ||
| memory card = | | memory card = | ||
| camera = '''Front:''' 720p <br/> | | camera = '''Front:''' 720p <br/> | ||
| display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 15.6 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[IPS]] <br/>'''[[Resolution]]''': 2560 x 1440 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 188.28 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:9 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 165 Hz <br/>'''[[Brightness| | | display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 15.6 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[IPS]] <br/>'''[[Resolution]]''': 2560 x 1440 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 188.28 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:9 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 165 Hz <br/>'''[[Brightness|Brightness]]''': 350 Nits <br/>'''[[Color Gamut|sRGB coverage]]''': 100 % <br/>'''[[Color Gamut|Adobe RGB coverage]]''': 80 % <br/>'''[[Color Gamut|P3 coverage]]''': 80 % | ||
| graphics = [[Nvidia RTX 4060 | | graphics = [[Nvidia RTX 4060]] [[Total GPU Power|140 W]] <br/><br/>[[Nvidia RTX 4070]] [[Total GPU Power|140 W]] <br/><br/>[[Nvidia RTX 4060]] 8 GB [[Video Memory|VRAM]] [[Total GPU Power|140 W]] <br/><br/>[[Nvidia RTX 4070]] 8 GB [[Video Memory|VRAM]] [[Total GPU Power|140 W]] | ||
[[Nvidia RTX 4070 | |||
[[Nvidia RTX 4060]] 8 GB [[Video Memory|VRAM]] [[Total GPU Power|140 | |||
[[Nvidia RTX 4070]] 8 GB [[Video Memory|VRAM]] [[Total GPU Power|140 | |||
| sound = | | sound = | ||
| input = | | input = | ||
| controllers = | | controllers = | ||
| touchpad = | | touchpad = | ||
| connectivity = [[WiFi]] 6E <br/>[[Bluetooth]] 5.2 <br/>'''[[USB Type-A|USB type-A]]''': 3 <br/>'''[[USB-C]] | | connectivity = '''[[WiFi|WiFi version]]''': 6E <br/>'''[[Bluetooth|Bluetooth version]]''': 5.2 <br/>'''[[USB Type-A|USB type-A]]''': 3 <br/>'''[[USB-C]]''': 1 <br/>'''[[Thunderbolt 3]]''': 0 <br/>'''[[Thunderbolt 4]]''': 0 <br/>'''[[HDMI]]''': 1 <br/>'''[[DisplayPort]]''': 1 <br/>'''[[USB4]]''': No <br/>'''[[Ethernet]]''': Yes <br/>'''[[USB-C]] charging''': No | ||
| currentfw = | | currentfw = | ||
| platform = | | platform = | ||
| service = | | service = | ||
| dimensions = {{convert|14.2|in|mm}} | | dimensions = '''W''': {{convert|14.2|in|mm}} <br/>'''D''': {{convert|9.7|in|mm}} <br/>'''H''': {{convert|1.05|in|mm}} | ||
| weight = {{convert|4.97|lbs|g}} | | weight = {{convert|4.97|lbs|g}} | ||
| weight of power brick = | | weight of power brick = | ||
Revision as of 16:38, 18 July 2024
This article needs to be Verified. |
This article needs to be Verified. |
| Manufacturer | Eluktronics |
|---|---|
| Product family | RP |
| Release date | May 2023 |
| Introductory price | USD 1 to 999.99 |
| Operating system | Windows 11 Home |
| CPU | AMD Ryzen 7 7840HS |
| Memory | 16, 32 or 64 GB |
| Memory slots | 2 user accessible |
| Storage | 512, 1024 or 2048 GB |
| Storage slots | 2 user accessible |
| Display | Screen size: 15.6 inch Panel type: IPS Resolution: 2560 x 1440 PPI: 188.28 Aspect ratio: 16:9 Refresh rate: 165 Hz Brightness: 350 Nits sRGB coverage: 100 % Adobe RGB coverage: 80 % P3 coverage: 80 % |
| Graphics | Nvidia RTX 4060 140 W Nvidia RTX 4070 140 W Nvidia RTX 4060 8 GB VRAM 140 W Nvidia RTX 4070 8 GB VRAM 140 W |
| Camera | Front: 720p |
| Connectivity | WiFi version: 6E Bluetooth version: 5.2 USB type-A: 3 USB-C: 1 Thunderbolt 3: 0 Thunderbolt 4: 0 HDMI: 1 DisplayPort: 1 USB4: No Ethernet: Yes USB-C charging: No |
| Dimensions | W: 14.2 inches (360 mm) D: 9.7 inches (250 mm) H: 1.05 inches (27 mm) |
| Mass | 4.97 pounds (2,250 g) |
| Keyboard | RGB |
| Number pad | Yes |
| Fingerprint reader | No |
| Facial recognition | No |
| Special features | None |
| Website | Eluktronics |
The Eluktronics RP-15 (2023) is a laptop.
Reviews
Purchase Links
Ebay, Ebay, Amazon, Amazon, Amazon