Lenovo Flex 5 14 (2021): Difference between revisions
ProdWikiBot (talk | contribs) m (1 revision imported) |
perfectrec>Unknown user No edit summary |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
| lifespan = | | lifespan = | ||
| price = [[United States dollar|USD]] 584 to 584 | | price = [[United States dollar|USD]] 584 to 584 | ||
| discontinued = | | discontinued = | ||
| units sold = | | units sold = | ||
| units shipped = | | units shipped = | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
| cpu = AMD Ryzen 5 5500U | | cpu = AMD Ryzen 5 5500U | ||
| memory = 16 GB | | memory = 16 GB | ||
| memory slots = 0 user accessible | | memory slots = 0 user accessible | ||
| storage = 256 GB | | storage = 256 GB | ||
| storage slots = 1 user accessible | | storage slots = 1 user accessible | ||
| memory card = | | memory card = | ||
| camera = '''Front:''' 720p <br/> | | camera = '''Front:''' 720p <br/> | ||
| display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 14 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[IPS]] <br/>'''[[Resolution]]''': 1920 x 1080 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 157.35 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:9 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 60 Hz <br/>'''[[Brightness| | | display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 14 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[IPS]] <br/>'''[[Resolution]]''': 1920 x 1080 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 157.35 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:9 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 60 Hz <br/>'''[[Brightness|Brightness]]''': 221 Nits <br/>'''[[Color Gamut|sRGB coverage]]''': 63 % <br/>'''[[Color Gamut|Adobe RGB coverage]]''': 44 % <br/>'''[[Color Gamut|P3 coverage]]''': 42 % | ||
| graphics = [[AMD Ryzen 5 5500U Vega 7 | | graphics = [[AMD Ryzen 5 5500U Vega 7]] | ||
| sound = | | sound = | ||
| input = | | input = | ||
| controllers = | | controllers = | ||
| touchpad = | | touchpad = | ||
| connectivity = [[WiFi]] 5 <br/>[[Bluetooth]] 5 <br/>'''[[USB Type-A|USB type-A]]''': 2 <br/>'''[[USB-C]] | | connectivity = '''[[WiFi|WiFi version]]''': 5 <br/>'''[[Bluetooth|Bluetooth version]]''': 5 <br/>'''[[USB Type-A|USB type-A]]''': 2 <br/>'''[[USB-C]]''': 1 <br/>'''[[Thunderbolt 3]]''': 0 <br/>'''[[Thunderbolt 4]]''': 0 <br/>'''[[HDMI]]''': 1 <br/>'''[[DisplayPort]]''': 0 <br/>'''[[USB4]]''': No <br/>'''[[Ethernet]]''': No <br/>'''[[USB-C]] charging''': Yes | ||
| currentfw = | | currentfw = | ||
| platform = | | platform = | ||
| service = | | service = | ||
| dimensions = {{convert|12.7|in|mm}} | | dimensions = '''W''': {{convert|12.7|in|mm}} <br/>'''D''': {{convert|8.6|in|mm}} <br/>'''H''': {{convert|0.76|in|mm}} | ||
| weight = {{convert|3.31|lbs|g}} | | weight = {{convert|3.31|lbs|g}} | ||
| weight of power brick = {{convert|0.77|lbs|g}} | | weight of power brick = {{convert|0.77|lbs|g}} | ||
Revision as of 16:36, 18 July 2024
This article needs to be Verified. |
This article needs to be Verified. |
| Manufacturer | Lenovo |
|---|---|
| Product family | Flex |
| Release date | October 2021 |
| Introductory price | USD 584 to 584 |
| Operating system | Windows 11 Home |
| CPU | AMD Ryzen 5 5500U |
| Memory | 16 GB |
| Memory slots | 0 user accessible |
| Storage | 256 GB |
| Storage slots | 1 user accessible |
| Display | Screen size: 14 inch Panel type: IPS Resolution: 1920 x 1080 PPI: 157.35 Aspect ratio: 16:9 Refresh rate: 60 Hz Brightness: 221 Nits sRGB coverage: 63 % Adobe RGB coverage: 44 % P3 coverage: 42 % |
| Graphics | AMD Ryzen 5 5500U Vega 7 |
| Camera | Front: 720p |
| Connectivity | WiFi version: 5 Bluetooth version: 5 USB type-A: 2 USB-C: 1 Thunderbolt 3: 0 Thunderbolt 4: 0 HDMI: 1 DisplayPort: 0 USB4: No Ethernet: No USB-C charging: Yes |
| Dimensions | W: 12.7 inches (320 mm) D: 8.6 inches (220 mm) H: 0.76 inches (19 mm) |
| Mass | 3.31 pounds (1,500 g) |
| Power brick | 0.77 pounds (350 g) |
| Keyboard | White |
| Number pad | No |
| Fingerprint reader | Yes |
| Facial recognition | No |
| Special features | 2-in-1 / Convertible |
| Website | Lenovo |
The Lenovo Flex 5 14 (2021) is a laptop.
Reviews
Purchase Links