Dell Alienware X17 R2 (2021): Difference between revisions
ProdWikiBot (talk | contribs) m (1 revision imported) |
perfectrec>Unknown user No edit summary |
||
| Line 37: | Line 37: | ||
| controllers = | | controllers = | ||
| touchpad = | | touchpad = | ||
| connectivity = '''[[WiFi|WiFi version]]''': 6E or 6 <br/>'''[[Bluetooth|Bluetooth version]]''': 5.2 <br/>'''[[USB Type-A|USB type-A]]''': 2 <br/>'''[[USB-C]]''': 2 <br/>'''[[Thunderbolt 3]]''': 0 <br/>'''[[Thunderbolt 4]]''': 1 <br/>'''[[HDMI]]''': 1 <br/>'''[[DisplayPort]]''': 1 <br/>'''[[USB4]]''': Yes <br/>'''[[Ethernet]]''': Yes <br/>'''[[USB-C]] | | connectivity = '''[[WiFi|WiFi version]]''': 6E or 6 <br/>'''[[Bluetooth|Bluetooth version]]''': 5.2 <br/>'''[[USB Type-A|USB type-A]]''': 2 <br/>'''[[USB-C]]''': 2 <br/>'''[[Thunderbolt 3]]''': 0 <br/>'''[[Thunderbolt 4]]''': 1 <br/>'''[[HDMI]]''': 1 <br/>'''[[DisplayPort]]''': 1 <br/>'''[[USB4]]''': Yes <br/>'''[[Ethernet]]''': Yes <br/>'''[[USB-C|USB-C charging]]''': Yes | ||
| currentfw = | | currentfw = | ||
| platform = | | platform = | ||
Revision as of 17:21, 18 July 2024
This article needs to be Verified. |
This article needs to be Verified. |
| Manufacturer | Dell |
|---|---|
| Product family | Alienware X |
| Release date | December 2021 |
| Introductory price | USD 1999.99 to 2249.97 |
| Operating system | Windows 11 Home |
| CPU | Intel i7-12700H Intel i9-12900HK |
| Memory | 16 or 32 GB |
| Memory slots | 2 user accessible |
| Storage | 1024 GB |
| Storage slots | 2 user accessible |
| Display | Screen size: 17.3 inch Panel type: IPS Resolution: 1920 x 1080 PPI: 127.34 Aspect ratio: 16:9 Refresh rate: 360 or 480 Hz Brightness: 344 or 367 Nits sRGB: 99.8 or 100 % Adobe RGB: 79.6 or 89.8 % P3: 79.2 or 97.7 % |
| Graphics | Nvidia RTX 3070 Ti 150 W Nvidia RTX 3080 Ti 175 W |
| Camera | Front: 720p |
| Connectivity | WiFi version: 6E or 6 Bluetooth version: 5.2 USB type-A: 2 USB-C: 2 Thunderbolt 3: 0 Thunderbolt 4: 1 HDMI: 1 DisplayPort: 1 USB4: Yes Ethernet: Yes USB-C charging: Yes |
| Dimensions | W: 15.7 inches (40 cm) D: 11.8 inches (30 cm) H: 0.82 inches (2.1 cm) |
| Mass | 6.82 pounds (3,090 g) |
| Keyboard | RGB |
| Number pad | No |
| Fingerprint reader | No |
| Facial recognition | No or Yes |
| Website | Dell |
The Dell Alienware X17 R2 (2021) is a laptop.
Reviews
Purchase Links