Apple MacBook Air (2022): Difference between revisions
ProdWikiBot (talk | contribs) m (1 revision imported) |
perfectrec>Unknown user No edit summary |
||
| Line 31: | Line 31: | ||
| memory card = | | memory card = | ||
| camera = '''Front:''' 1080p <br/> | | camera = '''Front:''' 1080p <br/> | ||
| display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 13.6 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[IPS]] <br/>'''[[Resolution]]''': 2560 x 1664 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 224.51 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:10 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 60 Hz <br/>'''[[Brightness|Brightness]]''': 486 Nits <br/>'''[[Color Gamut|sRGB | | display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 13.6 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[IPS]] <br/>'''[[Resolution]]''': 2560 x 1664 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 224.51 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:10 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 60 Hz <br/>'''[[Brightness|Brightness]]''': 486 Nits <br/>'''[[Color Gamut|sRGB]]''': 99.9 % <br/>'''[[Color Gamut|Adobe RGB]]''': 87.6 % <br/>'''[[Color Gamut|P3]]''': 98.4 % | ||
| graphics = [[Apple M2 (8C GPU)]] <br/>[[Apple M2 (10C GPU)]] | | graphics = [[Apple M2 (8C GPU)]] <br/>[[Apple M2 (10C GPU)]] | ||
| sound = | | sound = | ||
Revision as of 17:10, 18 July 2024
This article needs to be Verified. |
This article needs to be Verified. |
| Manufacturer | Apple |
|---|---|
| Product family | MacBook Air |
| Release date | July 2022 |
| Introductory price | USD 1199 to 2499 |
| Operating system | MacOS |
| CPU | Apple M2 |
| Memory | 8, 16 or 24 GB |
| Memory slots | 0 user accessible |
| Storage | 256, 512, 1024 or 2048 GB |
| Storage slots | 0 user accessible |
| Display | Screen size: 13.6 inch Panel type: IPS Resolution: 2560 x 1664 PPI: 224.51 Aspect ratio: 16:10 Refresh rate: 60 Hz Brightness: 486 Nits sRGB: 99.9 % Adobe RGB: 87.6 % P3: 98.4 % |
| Graphics | Apple M2 (8C GPU) Apple M2 (10C GPU) |
| Camera | Front: 1080p |
| Connectivity | WiFi version: 6 Bluetooth version: 5.3 USB type-A: 0 USB-C: 2 Thunderbolt 3: 2 Thunderbolt 4: 0 HDMI: 0 DisplayPort: 0 USB4: Yes Ethernet: No USB-C charging: Yes |
| Dimensions | W: 12 inches (30 cm) D: 8.5 inches (22 cm) H: 0.44 inches (1.1 cm) |
| Mass | 2.7 pounds (1,200 g) |
| Power brick | 0.38 pounds (170 g) |
| Keyboard | White |
| Number pad | No |
| Fingerprint reader | Yes |
| Facial recognition | No |
| Website | Apple |
The Apple MacBook Air (2022) is a laptop.
Reviews
NotebookCheck, MaxTech, MaxTech
Purchase Links
Best Buy, Best Buy, Adorama, Adorama, Adorama, Adorama, Adorama, Adorama, Adorama