HP 250 G10 (2023): Difference between revisions
ProdWikiBot (talk | contribs) m (1 revision imported) |
perfectrec>Unknown user No edit summary |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
| lifespan = | | lifespan = | ||
| price = [[United States dollar|USD]] 304.88 to 304.88 | | price = [[United States dollar|USD]] 304.88 to 304.88 | ||
| discontinued = | | discontinued = | ||
| units sold = | | units sold = | ||
| units shipped = | | units shipped = | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
| cpu = Intel N200 | | cpu = Intel N200 | ||
| memory = 16 GB | | memory = 16 GB | ||
| memory slots = 1 user accessible | | memory slots = 1 user accessible | ||
| storage = 128 GB | | storage = 128 GB | ||
| storage slots = 1 user accessible | | storage slots = 1 user accessible | ||
| memory card = | | memory card = | ||
| camera = '''Front:''' 720p <br/> | | camera = '''Front:''' 720p <br/> | ||
| display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 15.6 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[TN]] <br/>'''[[Resolution]]''': 1366 x 768 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 100.45 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:9 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 60 Hz <br/>'''[[Brightness| | | display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 15.6 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[TN]] <br/>'''[[Resolution]]''': 1366 x 768 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 100.45 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:9 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 60 Hz <br/>'''[[Brightness|Brightness]]''': 250 Nits <br/>'''[[Color Gamut|sRGB coverage]]''': 50 % <br/>'''[[Color Gamut|Adobe RGB coverage]]''': 38 % <br/>'''[[Color Gamut|P3 coverage]]''': 38 % | ||
| graphics = [[Intel UHD Graphics (N200) | | graphics = [[Intel UHD Graphics (N200)]] | ||
| sound = | | sound = | ||
| input = | | input = | ||
| controllers = | | controllers = | ||
| touchpad = | | touchpad = | ||
| connectivity = [[WiFi]] 6 <br/>[[Bluetooth]] 5.3 <br/>'''[[USB Type-A|USB type-A]]''': 2 <br/>'''[[USB-C]] | | connectivity = '''[[WiFi|WiFi version]]''': 6 <br/>'''[[Bluetooth|Bluetooth version]]''': 5.3 <br/>'''[[USB Type-A|USB type-A]]''': 2 <br/>'''[[USB-C]]''': 1 <br/>'''[[Thunderbolt 3]]''': 0 <br/>'''[[Thunderbolt 4]]''': 0 <br/>'''[[HDMI]]''': 1 <br/>'''[[DisplayPort]]''': 0 <br/>'''[[USB4]]''': No <br/>'''[[Ethernet]]''': No <br/>'''[[USB-C]] charging''': No | ||
| currentfw = | | currentfw = | ||
| platform = | | platform = | ||
| service = | | service = | ||
| dimensions = {{convert|14.2|in|mm}} | | dimensions = '''W''': {{convert|14.2|in|mm}} <br/>'''D''': {{convert|9.3|in|mm}} <br/>'''H''': {{convert|0.73|in|mm}} | ||
| weight = {{convert|3.5|lbs|g}} | | weight = {{convert|3.5|lbs|g}} | ||
| weight of power brick = | | weight of power brick = | ||
Revision as of 16:39, 18 July 2024
This article needs to be Verified. |
This article needs to be Verified. |
| Manufacturer | HP |
|---|---|
| Product family | 250 G10 |
| Release date | May 2023 |
| Introductory price | USD 304.88 to 304.88 |
| Operating system | Windows 11 Home |
| CPU | Intel N200 |
| Memory | 16 GB |
| Memory slots | 1 user accessible |
| Storage | 128 GB |
| Storage slots | 1 user accessible |
| Display | Screen size: 15.6 inch Panel type: TN Resolution: 1366 x 768 PPI: 100.45 Aspect ratio: 16:9 Refresh rate: 60 Hz Brightness: 250 Nits sRGB coverage: 50 % Adobe RGB coverage: 38 % P3 coverage: 38 % |
| Graphics | Intel UHD Graphics (N200) |
| Camera | Front: 720p |
| Connectivity | WiFi version: 6 Bluetooth version: 5.3 USB type-A: 2 USB-C: 1 Thunderbolt 3: 0 Thunderbolt 4: 0 HDMI: 1 DisplayPort: 0 USB4: No Ethernet: No USB-C charging: No |
| Dimensions | W: 14.2 inches (360 mm) D: 9.3 inches (240 mm) H: 0.73 inches (19 mm) |
| Mass | 3.5 pounds (1,600 g) |
| Number pad | Yes |
| Fingerprint reader | No |
| Facial recognition | No |
| Special features | None |
| Website | [Not%20Available HP] |
The HP 250 G10 (2023) is a laptop.
Reviews
Purchase Links