ASUS ROG Zephyrus G16 GU605/GA605 (2024): Difference between revisions
ProdWikiBot (talk | contribs) m (1 revision imported) |
perfectrec>Unknown user No edit summary |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
| lifespan = | | lifespan = | ||
| price = [[United States dollar|USD]] 1899 to 3299.99 | | price = [[United States dollar|USD]] 1899 to 3299.99 | ||
| discontinued = | | discontinued = | ||
| units sold = | | units sold = | ||
| units shipped = | | units shipped = | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
| cpu = Intel Core Ultra 7 155H <br/>Intel Core Ultra 9 185H | | cpu = Intel Core Ultra 7 155H <br/>Intel Core Ultra 9 185H | ||
| memory = 16 or 32 GB | | memory = 16 or 32 GB | ||
| memory slots = 1 or 0 user accessible | | memory slots = 1 or 0 user accessible | ||
| storage = 1024 or 2048 GB | | storage = 1024 or 2048 GB | ||
| storage slots = 2 user accessible | | storage slots = 2 user accessible | ||
| memory card = | | memory card = | ||
| camera = '''Front:''' 1080p <br/> | | camera = '''Front:''' 1080p <br/> | ||
| display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 16 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[IPS or OLED]] <br/>'''[[Resolution]]''': 2560 x 1600 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 188.68 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:10 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 240 Hz <br/>'''[[Brightness| | | display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 16 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[IPS or OLED]] <br/>'''[[Resolution]]''': 2560 x 1600 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 188.68 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:10 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 240 Hz <br/>'''[[Brightness|Brightness]]''': 279 or 418 Nits <br/>'''[[Color Gamut|sRGB coverage]]''': 100 % <br/>'''[[Color Gamut|Adobe RGB coverage]]''': 75 or 97 % <br/>'''[[Color Gamut|P3 coverage]]''': 76 or 100 % | ||
| graphics = [[Nvidia RTX 4050]] 6 GB [[Video Memory|VRAM]] [[Total GPU Power|120 | | graphics = [[Nvidia RTX 4050]] 6 GB [[Video Memory|VRAM]] [[Total GPU Power|120 W]] <br/><br/>[[Nvidia RTX 4070]] 8 GB [[Video Memory|VRAM]] [[Total GPU Power|105 W]] <br/><br/>[[Nvidia RTX 4080]] 12 GB [[Video Memory|VRAM]] [[Total GPU Power|115 W]] <br/><br/>[[Nvidia RTX 4090]] 16 GB [[Video Memory|VRAM]] [[Total GPU Power|115 W]] | ||
[[Nvidia RTX 4070]] 8 GB [[Video Memory|VRAM]] [[Total GPU Power|105 | |||
[[Nvidia RTX 4080]] 12 GB [[Video Memory|VRAM]] [[Total GPU Power|115 | |||
[[Nvidia RTX 4090]] 16 GB [[Video Memory|VRAM]] [[Total GPU Power|115 | |||
| sound = | | sound = | ||
| input = | | input = | ||
| controllers = | | controllers = | ||
| touchpad = | | touchpad = | ||
| connectivity = [[WiFi]] 6E <br/>[[Bluetooth]] 5.3 <br/>'''[[USB Type-A|USB type-A]]''': 2 <br/>'''[[USB-C]]''': 2 | | connectivity = '''[[WiFi|WiFi version]]''': 6E <br/>'''[[Bluetooth|Bluetooth version]]''': 5.3 <br/>'''[[USB Type-A|USB type-A]]''': 2 <br/>'''[[USB-C]]''': 2 <br/>'''[[Thunderbolt 3]]''': 0 <br/>'''[[Thunderbolt 4]]''': 1 <br/>'''[[HDMI]]''': 1 <br/>'''[[DisplayPort]]''': 0 <br/>'''[[USB4]]''': Yes <br/>'''[[Ethernet]]''': Yes <br/>'''[[USB-C]] charging''': Yes | ||
| currentfw = | | currentfw = | ||
| platform = | | platform = | ||
| service = | | service = | ||
| dimensions = {{convert|14|in|mm}} | | dimensions = '''W''': {{convert|14|in|mm}} <br/>'''D''': {{convert|9.6|in|mm}} <br/>'''H''': {{convert|0.83|in|mm}} <br/><br/>'''W''': {{convert|13.9|in|mm}} <br/>'''D''': {{convert|9.7|in|mm}} <br/>'''H''': {{convert|0.68|in|mm}} | ||
| weight = {{convert|4.41|lbs|g}} or {{convert|4.08|lbs|g}} | | weight = {{convert|4.41|lbs|g}} or {{convert|4.08|lbs|g}} | ||
| weight of power brick = | | weight of power brick = | ||
Revision as of 16:37, 18 July 2024
This article needs to be Verified. |
This article needs to be Verified. |
| Manufacturer | ASUS |
|---|---|
| Product family | ROG Zephyrus |
| Release date | January 2024 or February 2024 |
| Introductory price | USD 1899 to 3299.99 |
| Operating system | Windows 11 Home |
| CPU | Intel Core Ultra 7 155H Intel Core Ultra 9 185H |
| Memory | 16 or 32 GB |
| Memory slots | 1 or 0 user accessible |
| Storage | 1024 or 2048 GB |
| Storage slots | 2 user accessible |
| Display | Screen size: 16 inch Panel type: IPS or OLED Resolution: 2560 x 1600 PPI: 188.68 Aspect ratio: 16:10 Refresh rate: 240 Hz Brightness: 279 or 418 Nits sRGB coverage: 100 % Adobe RGB coverage: 75 or 97 % P3 coverage: 76 or 100 % |
| Graphics | Nvidia RTX 4050 6 GB VRAM 120 W Nvidia RTX 4070 8 GB VRAM 105 W Nvidia RTX 4080 12 GB VRAM 115 W Nvidia RTX 4090 16 GB VRAM 115 W |
| Camera | Front: 1080p |
| Connectivity | WiFi version: 6E Bluetooth version: 5.3 USB type-A: 2 USB-C: 2 Thunderbolt 3: 0 Thunderbolt 4: 1 HDMI: 1 DisplayPort: 0 USB4: Yes Ethernet: Yes USB-C charging: Yes |
| Dimensions | W: 14 inches (360 mm) D: 9.6 inches (240 mm) H: 0.83 inches (21 mm) W: 13.9 inches (350 mm) D: 9.7 inches (250 mm) H: 0.68 inches (17 mm) |
| Mass | 4.41 pounds (2,000 g) or 4.08 pounds (1,850 g) |
| Keyboard | RGB |
| Number pad | No |
| Fingerprint reader | No |
| Facial recognition | Yes |
| Special features | None |
| Website | ASUS |
The ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) is a laptop.
Reviews
Purchase Links
Asus, Best Buy, Best Buy, Best Buy