Lenovo Legion Pro 5/5i Gen 9 16IRX9 (2024): Difference between revisions
ProdWikiBot (talk | contribs) No edit summary |
ProdWikiBot (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 25: | Line 25: | ||
| power = | | power = | ||
| soc = | | soc = | ||
| cpu = Intel Core i7-14650HX <br/>Intel Core | | cpu = [[Intel Core i7-14650HX]] <br/>[[Intel Core i7-14700HX]] <br/>[[Intel Core i9-14900HX]] | ||
| memory = 16 (1x16) or 32 (2x16) GB DDR5-5600 Mhz SODIMM (supports up to 96 GB) | | memory = 16 (1x16) or 32 (2x16) GB DDR5-5600 Mhz SODIMM (supports up to 96 GB) | ||
| memory slots = 2 user accessible (each supports up to 48 GB) | | memory slots = 2 user accessible (each supports up to 48 GB) | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
| memory card = | | memory card = | ||
| camera = '''Front:''' 1080p with dual microphone<br/> | | camera = '''Front:''' 1080p with dual microphone<br/> | ||
| display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 16 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[IPS]] <br/>'''[[Coating]]''': Matte (anti-glare)<br>'''[[Resolution]]''': 2560 x 1600 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 189 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:10 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 165 or 240 Hz <br/>'''[[Brightness|Brightness]]''': 350 or 500 Nits <br/>'''[[Contrast Ratio|Contrast ratio]]''': 1000:1 to 1500:1<br>'''[[Color Gamut|sRGB]]''': 99 % <br/>'''[[Color Gamut|Adobe RGB]]''': 73 or 88 % <br/>'''[[Color Gamut|P3]]''': 71 or 99 %<br>'''[[Variable Refresh Rate|VRR]]''': [[Nvidia G-Sync|G-Sync]] | | display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 16 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[IPS]] <br/>'''[[Coating]]''': Matte (anti-glare)<br>'''[[Resolution]]''': 2560 x 1600 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 189 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:10 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 165 or 240 Hz <br/>'''[[Brightness|Brightness]]''': 350 or 500 Nits <br/>'''[[Contrast Ratio|Contrast ratio]]''': 1000:1 to 1500:1<br>'''[[Color Gamut|sRGB]]''': 99 % <br/>'''[[Color Gamut|Adobe RGB]]''': 73 or 88 % <br/>'''[[Color Gamut|P3]]''': 71 or 99 %<br>'''[[Variable Refresh Rate|VRR]]''': [[Nvidia G-Sync|G-Sync]]<br>'''Screen-to-body ratio''': 78 % | ||
| graphics = [[Nvidia RTX 4060]] 8 GB [[Video Memory|GDDR6]] [[Total GPU Power|140 W]] w /Advanced optimus <br/>[[Nvidia RTX 4070]] 8 GB [[Video Memory|GDDR6]] [[Total GPU Power|140 W]] w/ Advanced optimus | | graphics = [[Nvidia RTX 4060]] 8 GB [[Video Memory|GDDR6]] [[Total GPU Power|140 W]] w /Advanced optimus <br/>[[Nvidia RTX 4070]] 8 GB [[Video Memory|GDDR6]] [[Total GPU Power|140 W]] w/ Advanced optimus | ||
| sound = | | sound = | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
| weight of power brick = 300W slim 3-pin proprietary AC adapter (US) | | weight of power brick = 300W slim 3-pin proprietary AC adapter (US) | ||
| number pad = Full size | | number pad = Full size | ||
| chassis = Onyx grey<br>Anodized aluminium lid and bottom cover<br> | | chassis = '''Color''': Onyx grey<br>'''Materials''': Anodized aluminium lid; Polycarbonate palm rest, sides and bottom cover<br>'''Cooling''': 2 x 5400 RPM fans | ||
| keyboard lighting color = 4 zone RGB backlit, black (US)<br>Standard full size layout | | keyboard lighting color = 4 zone RGB backlit, black (US)<br>Standard full size layout | ||
| fingerprint reader = No | | fingerprint reader = No | ||
Revision as of 19:01, 18 July 2024
This article needs to be Verified. |
This article needs to be Verified. |
| Manufacturer | Lenovo |
|---|---|
| Product family | Legion Pro |
| Release date | January 2024 |
| Introductory price | USD 1300 to 2100 |
| Discontinued | No |
| Operating system | Windows 11 Home (Can be configured with Windows 11 Pro) |
| CPU | Intel Core i7-14650HX Intel Core i7-14700HX Intel Core i9-14900HX |
| Memory | 16 (1x16) or 32 (2x16) GB DDR5-5600 Mhz SODIMM (supports up to 96 GB) |
| Memory slots | 2 user accessible (each supports up to 48 GB) |
| Storage | 512 GB, 1 or 2 TB M.2 2280 NVME |
| Storage slots | 2 user accessible |
| Display | Screen size: 16 inch Panel type: IPS Coating: Matte (anti-glare) Resolution: 2560 x 1600 PPI: 189 Aspect ratio: 16:10 Refresh rate: 165 or 240 Hz Brightness: 350 or 500 Nits Contrast ratio: 1000:1 to 1500:1 sRGB: 99 % Adobe RGB: 73 or 88 % P3: 71 or 99 % VRR: G-Sync Screen-to-body ratio: 78 % |
| Graphics | Nvidia RTX 4060 8 GB GDDR6 140 W w /Advanced optimus Nvidia RTX 4070 8 GB GDDR6 140 W w/ Advanced optimus |
| Camera | Front: 1080p with dual microphone |
| Touchpad | Mylar, 4.7 inches (12 cm) x 3 inches (7.6 cm) |
| Connectivity | Intel AX211 WiFi 6E Bluetooth 5.2 or 5.3 4 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A) 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C, DP 1.4) 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C, DP 1.4, 140W PD) 1 x HDMI 2.1 1 x Ethernet (2.5 Gbps) 1 x 3.5mm headphone/microphone jack |
| Dimensions | W: 14.3 inches (36 cm) D: 10.25 inches (26.0 cm) H: 1.05 inches (2.7 cm) |
| Mass | 5.6 pounds (2.5 kg) |
| Power brick | 300W slim 3-pin proprietary AC adapter (US) |
| Battery | 4 cell Li-Polymer 80 Wh |
| Keyboard | 4 zone RGB backlit, black (US) Standard full size layout |
| Chassis | Color: Onyx grey Materials: Anodized aluminium lid; Polycarbonate palm rest, sides and bottom cover Cooling: 2 x 5400 RPM fans |
| Number pad | Full size |
| Fingerprint reader | No |
| Facial recognition | No |
| Website | Lenovo |
The Lenovo Legion Pro 5i (2024) is a laptop.
Reviews
TomsHardware, NoteBookCheck, NoteBookCheck