Lenovo Legion Pro 5/5i Gen 9 16IRX9 (2024): Difference between revisions
ProdWikiBot (talk | contribs) No edit summary |
ProdWikiBot (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 28: | Line 28: | ||
| memory = 16 or 32 GB DDR5-5600 Mhz SODIMM (Supports up to 96 GB) | | memory = 16 or 32 GB DDR5-5600 Mhz SODIMM (Supports up to 96 GB) | ||
| memory slots = 2 user accessible | | memory slots = 2 user accessible | ||
| storage = 512 GB, 1 or 2 TB | | storage = 512 GB, 1 or 2 TB M.2 2280 NVME | ||
| storage slots = 2 user accessible | | storage slots = 2 user accessible | ||
| memory card = | | memory card = | ||
| camera = '''Front:''' 1080p <br/> | | camera = '''Front:''' 1080p with dual microphone<br/> | ||
| display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 16 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[IPS]] <br/>'''[[Resolution]]''': 2560 x 1600 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 188 | | display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 16 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[IPS]] <br/>'''[[Coating]]''': Matte (anti-glare)<br>'''[[Resolution]]''': 2560 x 1600 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 188 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:10 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 165 Hz <br/>'''[[Brightness|Brightness]]''': 350 Nits <br/>'''[[Color Gamut|sRGB]]''': 99 % <br/>'''[[Color Gamut|Adobe RGB]]''': 73 % <br/>'''[[Color Gamut|P3]]''': 71 %<br>'''[[Variable Refresh Rate|VRR]]''': [[Nvidia G-Sync|G-Sync]] | ||
| graphics = [[Nvidia RTX 4060]] 8 GB [[Video Memory| | | graphics = [[Nvidia RTX 4060]] 8 GB [[Video Memory|GDDR6]] [[Total GPU Power|140 W]] w /Advanced optimus <br/>[[Nvidia RTX 4070]] 8 GB [[Video Memory|GDDR6]] [[Total GPU Power|140 W]] w/ Advanced optimus | ||
| sound = | | sound = | ||
| input = | | input = | ||
| controllers = | | controllers = | ||
| touchpad = | | touchpad = | ||
| connectivity = | | connectivity = Intel AX211 [[WiFi]] 6E<br>[[Bluetooth]] 5.2 or 5.3<br>4 x [[USB]] 3.2 Gen 1 ([[Type-A]])<br>1 x [[USB]] 3.2 Gen 2 ([[Type-C]], [[DisplayPort|DP]] 1.4)<br>1 x [[USB]] 3.2 Gen 2 ([[Type-C]], [[DisplayPort|DP]] 1.4, 140W [[USB Power Delivery|PD]])<br>1 x [[HDMI]] 2.1<br>1 x [[Ethernet]] (2.5 Gbps)<br>1 x [[3.5mm headphone/microphone jack]]<br> | ||
| currentfw = | | currentfw = | ||
| platform = | | platform = | ||
| service = | | service = | ||
| dimensions = '''W''': {{convert|14.3|in|cm}} <br/>'''D''': {{convert|10.3|in|cm}} <br/>'''H''': {{convert|0.97|in|cm}} | | dimensions = '''W''': {{convert|14.3|in|cm}} <br/>'''D''': {{convert|10.3|in|cm}} <br/>'''H''': {{convert|0.97|in|cm}} | ||
| battery = 4 | | battery = 4 cell Li-Polymer 80 Wh | ||
| weight = {{convert|5.6|lbs|g}} | | weight = {{convert|5.6|lbs|g}} | ||
| weight of power brick = 300W | | weight of power brick = 300W slim 3-pin proprietary AC adapter (US) | ||
| number pad = Yes | | number pad = Yes | ||
| | | chassis = Onyx grey | ||
| keyboard lighting color = 4 | | keyboard lighting color = 4 zone RGB backlit, black (US) | ||
| fingerprint reader = No | | fingerprint reader = No | ||
| facial recognition = No | | facial recognition = No | ||
Revision as of 18:30, 18 July 2024
This article needs to be Verified. |
This article needs to be Verified. |
| Manufacturer | Lenovo |
|---|---|
| Product family | Legion Pro |
| Release date | January 2024 |
| Introductory price | USD 1300 to 2100 |
| Discontinued | No |
| Operating system | Windows 11 Home (Can be configured with Windows 11 Pro) |
| CPU | Intel Core i7-14650HX Intel Core i9-14900HX Intel Core i7-14700HX |
| Memory | 16 or 32 GB DDR5-5600 Mhz SODIMM (Supports up to 96 GB) |
| Memory slots | 2 user accessible |
| Storage | 512 GB, 1 or 2 TB M.2 2280 NVME |
| Storage slots | 2 user accessible |
| Display | Screen size: 16 inch Panel type: IPS Coating: Matte (anti-glare) Resolution: 2560 x 1600 PPI: 188 Aspect ratio: 16:10 Refresh rate: 165 Hz Brightness: 350 Nits sRGB: 99 % Adobe RGB: 73 % P3: 71 % VRR: G-Sync |
| Graphics | Nvidia RTX 4060 8 GB GDDR6 140 W w /Advanced optimus Nvidia RTX 4070 8 GB GDDR6 140 W w/ Advanced optimus |
| Camera | Front: 1080p with dual microphone |
| Connectivity | Intel AX211 WiFi 6E Bluetooth 5.2 or 5.3 4 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A) 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C, DP 1.4) 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C, DP 1.4, 140W PD) 1 x HDMI 2.1 1 x Ethernet (2.5 Gbps) 1 x 3.5mm headphone/microphone jack |
| Dimensions | W: 14.3 inches (36 cm) D: 10.3 inches (26 cm) H: 0.97 inches (2.5 cm) |
| Mass | 5.6 pounds (2,500 g) |
| Power brick | 300W slim 3-pin proprietary AC adapter (US) |
| Battery | 4 cell Li-Polymer 80 Wh |
| Keyboard | 4 zone RGB backlit, black (US) |
| Chassis | Onyx grey |
| Number pad | Yes |
| Fingerprint reader | No |
| Facial recognition | No |
| Website | Lenovo |
The Lenovo Legion Pro 5i (2024) is a laptop.
Reviews
TomsHardware, NoteBookCheck, NoteBookCheck