MSI Cyborg 14 (2024): Difference between revisions
ProdWikiBot (talk | contribs) m (1 revision imported) |
perfectrec>Unknown user No edit summary |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
| lifespan = | | lifespan = | ||
| price = [[United States dollar|USD]] 1299 to 1299 | | price = [[United States dollar|USD]] 1299 to 1299 | ||
| discontinued = | | discontinued = | ||
| units sold = | | units sold = | ||
| units shipped = | | units shipped = | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
| cpu = Intel i7-13620H | | cpu = Intel i7-13620H | ||
| memory = 16 GB | | memory = 16 GB | ||
| memory slots = 2 user accessible | | memory slots = 2 user accessible | ||
| storage = 1024 GB | | storage = 1024 GB | ||
| storage slots = 1 user accessible | | storage slots = 1 user accessible | ||
| memory card = | | memory card = | ||
| camera = '''Front:''' 720p <br/> | | camera = '''Front:''' 720p <br/> | ||
| display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 14 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[IPS]] <br/>'''[[Resolution]]''': 1920 x 1200 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 161.73 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:10 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 144 Hz <br/>'''[[Brightness| | | display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 14 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[IPS]] <br/>'''[[Resolution]]''': 1920 x 1200 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 161.73 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:10 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 144 Hz <br/>'''[[Brightness|Brightness]]''': 234 Nits <br/>'''[[Color Gamut|sRGB coverage]]''': 63 % <br/>'''[[Color Gamut|Adobe RGB coverage]]''': 44 % <br/>'''[[Color Gamut|P3 coverage]]''': 42 % | ||
| graphics = [[Nvidia RTX 4060]] 8 GB [[Video Memory|VRAM]] [[Total GPU Power|45 | | graphics = [[Nvidia RTX 4060]] 8 GB [[Video Memory|VRAM]] [[Total GPU Power|45 W]] | ||
| sound = | | sound = | ||
| input = | | input = | ||
| controllers = | | controllers = | ||
| touchpad = | | touchpad = | ||
| connectivity = [[WiFi]] 6E <br/>[[Bluetooth]] 5.3 <br/>'''[[USB Type-A|USB type-A]]''': 2 <br/>'''[[USB-C]] | | connectivity = '''[[WiFi|WiFi version]]''': 6E <br/>'''[[Bluetooth|Bluetooth version]]''': 5.3 <br/>'''[[USB Type-A|USB type-A]]''': 2 <br/>'''[[USB-C]]''': 1 <br/>'''[[Thunderbolt 3]]''': 0 <br/>'''[[Thunderbolt 4]]''': 0 <br/>'''[[HDMI]]''': 1 <br/>'''[[DisplayPort]]''': 0 <br/>'''[[USB4]]''': No <br/>'''[[Ethernet]]''': Yes <br/>'''[[USB-C]] charging''': No | ||
| currentfw = | | currentfw = | ||
| platform = | | platform = | ||
| service = | | service = | ||
| dimensions = {{convert|12.4|in|mm}} | | dimensions = '''W''': {{convert|12.4|in|mm}} <br/>'''D''': {{convert|9.2|in|mm}} <br/>'''H''': {{convert|0.88|in|mm}} | ||
| weight = {{convert|3.53|lbs|g}} | | weight = {{convert|3.53|lbs|g}} | ||
| weight of power brick = | | weight of power brick = | ||
Revision as of 16:40, 18 July 2024
This article needs to be Verified. |
This article needs to be Verified. |
| Manufacturer | MSI |
|---|---|
| Product family | Cyborg |
| Release date | March 2024 |
| Introductory price | USD 1299 to 1299 |
| Operating system | Windows 11 Home |
| CPU | Intel i7-13620H |
| Memory | 16 GB |
| Memory slots | 2 user accessible |
| Storage | 1024 GB |
| Storage slots | 1 user accessible |
| Display | Screen size: 14 inch Panel type: IPS Resolution: 1920 x 1200 PPI: 161.73 Aspect ratio: 16:10 Refresh rate: 144 Hz Brightness: 234 Nits sRGB coverage: 63 % Adobe RGB coverage: 44 % P3 coverage: 42 % |
| Graphics | Nvidia RTX 4060 8 GB VRAM 45 W |
| Camera | Front: 720p |
| Connectivity | WiFi version: 6E Bluetooth version: 5.3 USB type-A: 2 USB-C: 1 Thunderbolt 3: 0 Thunderbolt 4: 0 HDMI: 1 DisplayPort: 0 USB4: No Ethernet: Yes USB-C charging: No |
| Dimensions | W: 12.4 inches (310 mm) D: 9.2 inches (230 mm) H: 0.88 inches (22 mm) |
| Mass | 3.53 pounds (1,600 g) |
| Keyboard | Blue |
| Number pad | No |
| Fingerprint reader | No |
| Facial recognition | No |
| Special features | None |
| Website | MSI |
The MSI Cyborg 14 (2024) is a laptop.
Reviews
Purchase Links