ASUS Zenbook 14X (2022): Difference between revisions
ProdWikiBot (talk | contribs) m (1 revision imported) |
perfectrec>Unknown user No edit summary |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
| lifespan = | | lifespan = | ||
| price = [[United States dollar|USD]] 1299.99 to 1299.99 | | price = [[United States dollar|USD]] 1299.99 to 1299.99 | ||
| discontinued = | | discontinued = | ||
| units sold = | | units sold = | ||
| units shipped = | | units shipped = | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
| cpu = Intel i7-1260P | | cpu = Intel i7-1260P | ||
| memory = 16 GB | | memory = 16 GB | ||
| memory slots = 0 user accessible | | memory slots = 0 user accessible | ||
| storage = 512 GB | | storage = 512 GB | ||
| storage slots = 1 user accessible | | storage slots = 1 user accessible | ||
| memory card = | | memory card = | ||
| camera = '''Front:''' 720p <br/> | | camera = '''Front:''' 720p <br/> | ||
| display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 14 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[OLED]] <br/>'''[[Resolution]]''': 2880 x 1800 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 242.59 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:10 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 90 Hz <br/>'''[[Brightness| | | display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 14 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[OLED]] <br/>'''[[Resolution]]''': 2880 x 1800 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 242.59 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:10 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 90 Hz <br/>'''[[Brightness|Brightness]]''': 339 Nits <br/>'''[[Color Gamut|sRGB coverage]]''': 100 % <br/>'''[[Color Gamut|Adobe RGB coverage]]''': 98 % <br/>'''[[Color Gamut|P3 coverage]]''': 100 % | ||
| graphics = [[Nvidia MX550]] 2 GB [[Video Memory|VRAM]] [[Total GPU Power|25 | | graphics = [[Nvidia MX550]] 2 GB [[Video Memory|VRAM]] [[Total GPU Power|25 W]] | ||
| sound = | | sound = | ||
| input = | | input = | ||
| controllers = | | controllers = | ||
| touchpad = | | touchpad = | ||
| connectivity = [[WiFi]] 6 <br/>[[Bluetooth]] 5.3 <br/>'''[[USB Type-A|USB type-A]]''': 1 <br/>'''[[USB-C]]''': 2 | | connectivity = '''[[WiFi|WiFi version]]''': 6 <br/>'''[[Bluetooth|Bluetooth version]]''': 5.3 <br/>'''[[USB Type-A|USB type-A]]''': 1 <br/>'''[[USB-C]]''': 2 <br/>'''[[Thunderbolt 3]]''': 0 <br/>'''[[Thunderbolt 4]]''': 2 <br/>'''[[HDMI]]''': 1 <br/>'''[[DisplayPort]]''': 0 <br/>'''[[USB4]]''': Yes <br/>'''[[Ethernet]]''': No <br/>'''[[USB-C]] charging''': Yes | ||
| currentfw = | | currentfw = | ||
| platform = | | platform = | ||
| service = | | service = | ||
| dimensions = {{convert|12.3|in|mm}} | | dimensions = '''W''': {{convert|12.3|in|mm}} <br/>'''D''': {{convert|8.7|in|mm}} <br/>'''H''': {{convert|0.67|in|mm}} | ||
| weight = {{convert|3.09|lbs|g}} | | weight = {{convert|3.09|lbs|g}} | ||
| weight of power brick = | | weight of power brick = | ||
Revision as of 16:38, 18 July 2024
This article needs to be Verified. |
This article needs to be Verified. |
| Manufacturer | ASUS |
|---|---|
| Product family | Zenbook |
| Release date | April 2022 |
| Introductory price | USD 1299.99 to 1299.99 |
| Operating system | Windows 11 Home |
| CPU | Intel i7-1260P |
| Memory | 16 GB |
| Memory slots | 0 user accessible |
| Storage | 512 GB |
| Storage slots | 1 user accessible |
| Display | Screen size: 14 inch Panel type: OLED Resolution: 2880 x 1800 PPI: 242.59 Aspect ratio: 16:10 Refresh rate: 90 Hz Brightness: 339 Nits sRGB coverage: 100 % Adobe RGB coverage: 98 % P3 coverage: 100 % |
| Graphics | Nvidia MX550 2 GB VRAM 25 W |
| Camera | Front: 720p |
| Connectivity | WiFi version: 6 Bluetooth version: 5.3 USB type-A: 1 USB-C: 2 Thunderbolt 3: 0 Thunderbolt 4: 2 HDMI: 1 DisplayPort: 0 USB4: Yes Ethernet: No USB-C charging: Yes |
| Dimensions | W: 12.3 inches (310 mm) D: 8.7 inches (220 mm) H: 0.67 inches (17 mm) |
| Mass | 3.09 pounds (1,400 g) |
| Keyboard | White |
| Number pad | Yes |
| Fingerprint reader | Yes |
| Facial recognition | No |
| Special features | None |
| Website | ASUS |
The ASUS Zenbook 14X (2022) is a laptop.
Reviews
Purchase Links