ASUS ROG Flow Z13 (2023): Difference between revisions
ProdWikiBot (talk | contribs) m (1 revision imported) |
perfectrec>Unknown user No edit summary |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
| lifespan = | | lifespan = | ||
| price = [[United States dollar|USD]] 1749.99 to 2499.99 | | price = [[United States dollar|USD]] 1749.99 to 2499.99 | ||
| discontinued = | | discontinued = | ||
| units sold = | | units sold = | ||
| units shipped = | | units shipped = | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
| cpu = Intel i9-13900H | | cpu = Intel i9-13900H | ||
| memory = 16 or 32 GB | | memory = 16 or 32 GB | ||
| memory slots = 0 user accessible | | memory slots = 0 user accessible | ||
| storage = 1024 GB | | storage = 1024 GB | ||
| storage slots = 1 user accessible | | storage slots = 1 user accessible | ||
| memory card = | | memory card = | ||
| camera = '''Front:''' 4K <br/> | | camera = '''Front:''' 4K <br/> | ||
| display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 13.4 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[IPS]] <br/>'''[[Resolution]]''': 2560 x 1600 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 225.29 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:10 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 165 Hz <br/>'''[[Brightness| | | display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 13.4 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[IPS]] <br/>'''[[Resolution]]''': 2560 x 1600 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 225.29 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:10 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 165 Hz <br/>'''[[Brightness|Brightness]]''': 511 Nits <br/>'''[[Color Gamut|sRGB coverage]]''': 99.9 % <br/>'''[[Color Gamut|Adobe RGB coverage]]''': 85.3 % <br/>'''[[Color Gamut|P3 coverage]]''': 97 % | ||
| graphics = [[Nvidia RTX 4050]] 6 GB [[Video Memory|VRAM]] [[Total GPU Power|65 | | graphics = [[Nvidia RTX 4050]] 6 GB [[Video Memory|VRAM]] [[Total GPU Power|65 W]] <br/><br/>[[Nvidia RTX 4070]] 8 GB [[Video Memory|VRAM]] [[Total GPU Power|65 W]] | ||
[[Nvidia RTX 4070]] 8 GB [[Video Memory|VRAM]] [[Total GPU Power|65 | |||
| sound = | | sound = | ||
| input = | | input = | ||
| controllers = | | controllers = | ||
| touchpad = | | touchpad = | ||
| connectivity = [[WiFi]] 6E <br/>[[Bluetooth]] 5.2 <br/>'''[[USB Type-A|USB type-A]]''': 1 <br/>'''[[USB-C]]''': 2 | | connectivity = '''[[WiFi|WiFi version]]''': 6E <br/>'''[[Bluetooth|Bluetooth version]]''': 5.2 <br/>'''[[USB Type-A|USB type-A]]''': 1 <br/>'''[[USB-C]]''': 2 <br/>'''[[Thunderbolt 3]]''': 0 <br/>'''[[Thunderbolt 4]]''': 1 <br/>'''[[HDMI]]''': 0 <br/>'''[[DisplayPort]]''': 0 <br/>'''[[USB4]]''': Yes <br/>'''[[Ethernet]]''': No <br/>'''[[USB-C]] charging''': Yes | ||
| currentfw = | | currentfw = | ||
| platform = | | platform = | ||
| service = | | service = | ||
| dimensions = {{convert|11.9|in|mm}} | | dimensions = '''W''': {{convert|11.9|in|mm}} <br/>'''D''': {{convert|8.1|in|mm}} <br/>'''H''': {{convert|0.54|in|mm}} | ||
| weight = {{convert|2.6|lbs|g}} | | weight = {{convert|2.6|lbs|g}} | ||
| weight of power brick = {{convert|0.79|lbs|g}} | | weight of power brick = {{convert|0.79|lbs|g}} | ||
Revision as of 16:38, 18 July 2024
This article needs to be Verified. |
This article needs to be Verified. |
| Manufacturer | ASUS |
|---|---|
| Product family | ROG Flow |
| Release date | May 2023 |
| Introductory price | USD 1749.99 to 2499.99 |
| Operating system | Windows 11 Home |
| CPU | Intel i9-13900H |
| Memory | 16 or 32 GB |
| Memory slots | 0 user accessible |
| Storage | 1024 GB |
| Storage slots | 1 user accessible |
| Display | Screen size: 13.4 inch Panel type: IPS Resolution: 2560 x 1600 PPI: 225.29 Aspect ratio: 16:10 Refresh rate: 165 Hz Brightness: 511 Nits sRGB coverage: 99.9 % Adobe RGB coverage: 85.3 % P3 coverage: 97 % |
| Graphics | Nvidia RTX 4050 6 GB VRAM 65 W Nvidia RTX 4070 8 GB VRAM 65 W |
| Camera | Front: 4K |
| Connectivity | WiFi version: 6E Bluetooth version: 5.2 USB type-A: 1 USB-C: 2 Thunderbolt 3: 0 Thunderbolt 4: 1 HDMI: 0 DisplayPort: 0 USB4: Yes Ethernet: No USB-C charging: Yes |
| Dimensions | W: 11.9 inches (300 mm) D: 8.1 inches (210 mm) H: 0.54 inches (14 mm) |
| Mass | 2.6 pounds (1,200 g) |
| Power brick | 0.79 pounds (360 g) |
| Keyboard | RGB |
| Number pad | No |
| Fingerprint reader | No |
| Facial recognition | Yes |
| Special features | Tablet with Detachable Keyboard |
| Website | ASUS |
The ASUS ROG Flow Z13 (2023) is a laptop.
Reviews
Purchase Links