ASUS ROG Zephyrus M16 (2021): Difference between revisions
ProdWikiBot (talk | contribs) m (1 revision imported) |
perfectrec>Unknown user No edit summary |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
| lifespan = | | lifespan = | ||
| price = [[United States dollar|USD]] 1757.99 to 1757.99 | | price = [[United States dollar|USD]] 1757.99 to 1757.99 | ||
| discontinued = | | discontinued = | ||
| units sold = | | units sold = | ||
| units shipped = | | units shipped = | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
| cpu = Intel i9-11900H | | cpu = Intel i9-11900H | ||
| memory = 16 GB | | memory = 16 GB | ||
| memory slots = 1 user accessible | | memory slots = 1 user accessible | ||
| storage = 1024 GB | | storage = 1024 GB | ||
| storage slots = 2 user accessible | | storage slots = 2 user accessible | ||
| memory card = | | memory card = | ||
| camera = '''Front:''' 720p <br/> | | camera = '''Front:''' 720p <br/> | ||
| display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 16 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[IPS]] <br/>'''[[Resolution]]''': 2560 x 1600 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 188.68 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:10 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 165 Hz <br/>'''[[Brightness| | | display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 16 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[IPS]] <br/>'''[[Resolution]]''': 2560 x 1600 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 188.68 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:10 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 165 Hz <br/>'''[[Brightness|Brightness]]''': 488 Nits <br/>'''[[Color Gamut|sRGB coverage]]''': 100 % <br/>'''[[Color Gamut|Adobe RGB coverage]]''': 85 % <br/>'''[[Color Gamut|P3 coverage]]''': 99 % | ||
| graphics = [[Nvidia RTX 3060]] 6 GB [[Video Memory|VRAM]] [[Total GPU Power|95 | | graphics = [[Nvidia RTX 3060]] 6 GB [[Video Memory|VRAM]] [[Total GPU Power|95 W]] | ||
| sound = | | sound = | ||
| input = | | input = | ||
| controllers = | | controllers = | ||
| touchpad = | | touchpad = | ||
| connectivity = [[WiFi]] 6 <br/>[[Bluetooth]] 5.3 <br/>'''[[USB Type-A|USB type-A]]''': 2 <br/>'''[[USB-C]]''': 2 | | connectivity = '''[[WiFi|WiFi version]]''': 6 <br/>'''[[Bluetooth|Bluetooth version]]''': 5.3 <br/>'''[[USB Type-A|USB type-A]]''': 2 <br/>'''[[USB-C]]''': 2 <br/>'''[[Thunderbolt 3]]''': 0 <br/>'''[[Thunderbolt 4]]''': 1 <br/>'''[[HDMI]]''': 1 <br/>'''[[DisplayPort]]''': 0 <br/>'''[[USB4]]''': Yes <br/>'''[[Ethernet]]''': Yes <br/>'''[[USB-C]] charging''': Yes | ||
| currentfw = | | currentfw = | ||
| platform = | | platform = | ||
| service = | | service = | ||
| dimensions = {{convert|14|in|mm}} | | dimensions = '''W''': {{convert|14|in|mm}} <br/>'''D''': {{convert|9.6|in|mm}} <br/>'''H''': {{convert|0.78|in|mm}} | ||
| weight = {{convert|4.19|lbs|g}} | | weight = {{convert|4.19|lbs|g}} | ||
| weight of power brick = | | weight of power brick = | ||
Revision as of 16:38, 18 July 2024
This article needs to be Verified. |
This article needs to be Verified. |
| Manufacturer | ASUS |
|---|---|
| Product family | ROG Zephyrus |
| Release date | June 2021 |
| Introductory price | USD 1757.99 to 1757.99 |
| Operating system | Windows 11 Home |
| CPU | Intel i9-11900H |
| Memory | 16 GB |
| Memory slots | 1 user accessible |
| Storage | 1024 GB |
| Storage slots | 2 user accessible |
| Display | Screen size: 16 inch Panel type: IPS Resolution: 2560 x 1600 PPI: 188.68 Aspect ratio: 16:10 Refresh rate: 165 Hz Brightness: 488 Nits sRGB coverage: 100 % Adobe RGB coverage: 85 % P3 coverage: 99 % |
| Graphics | Nvidia RTX 3060 6 GB VRAM 95 W |
| Camera | Front: 720p |
| Connectivity | WiFi version: 6 Bluetooth version: 5.3 USB type-A: 2 USB-C: 2 Thunderbolt 3: 0 Thunderbolt 4: 1 HDMI: 1 DisplayPort: 0 USB4: Yes Ethernet: Yes USB-C charging: Yes |
| Dimensions | W: 14 inches (360 mm) D: 9.6 inches (240 mm) H: 0.78 inches (20 mm) |
| Mass | 4.19 pounds (1,900 g) |
| Keyboard | RGB |
| Number pad | No |
| Fingerprint reader | Yes |
| Facial recognition | No |
| Special features | None |
| Website | ASUS |
The ASUS ROG Zephyrus M16 (2021) is a laptop.
Reviews
Purchase Links