Dell Latitude 5530 (2022): Difference between revisions
ProdWikiBot (talk | contribs) m (1 revision imported) |
perfectrec>Unknown user No edit summary |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
| lifespan = | | lifespan = | ||
| price = [[United States dollar|USD]] 919 to 919 | | price = [[United States dollar|USD]] 919 to 919 | ||
| discontinued = | | discontinued = | ||
| units sold = | | units sold = | ||
| units shipped = | | units shipped = | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
| cpu = Intel i5-1245U | | cpu = Intel i5-1245U | ||
| memory = 16 GB | | memory = 16 GB | ||
| memory slots = 2 user accessible | | memory slots = 2 user accessible | ||
| storage = 256 GB | | storage = 256 GB | ||
| storage slots = 1 user accessible | | storage slots = 1 user accessible | ||
| memory card = | | memory card = | ||
| camera = '''Front:''' 720p <br/> | | camera = '''Front:''' 720p <br/> | ||
| display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 15.6 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[IPS]] <br/>'''[[Resolution]]''': 1920 x 1080 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 141.21 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:9 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 60 Hz <br/>'''[[Brightness| | | display = '''[[Screen Size|Screen size]]''': 15.6 inch <br/>'''[[Panel Type|Panel type]]''': [[IPS]] <br/>'''[[Resolution]]''': 1920 x 1080 <br/>'''[[Pixel density|PPI]]''': 141.21 <br/>'''[[Aspect Ratio|Aspect ratio]]''': 16:9 <br/>'''[[Refresh Rate|Refresh rate]]''': 60 Hz <br/>'''[[Brightness|Brightness]]''': 286 Nits <br/>'''[[Color Gamut|sRGB coverage]]''': 50 % <br/>'''[[Color Gamut|Adobe RGB coverage]]''': 39 % <br/>'''[[Color Gamut|P3 coverage]]''': 39 % | ||
| graphics = [[Intel i5-1245U Iris Xe | | graphics = [[Intel i5-1245U Iris Xe]] | ||
| sound = | | sound = | ||
| input = | | input = | ||
| controllers = | | controllers = | ||
| touchpad = | | touchpad = | ||
| connectivity = [[WiFi]] 6E <br/>[[Bluetooth]] 5.3 <br/>'''[[USB Type-A|USB type-A]]''': 2 <br/>'''[[USB-C]]''': 2 | | connectivity = '''[[WiFi|WiFi version]]''': 6E <br/>'''[[Bluetooth|Bluetooth version]]''': 5.3 <br/>'''[[USB Type-A|USB type-A]]''': 2 <br/>'''[[USB-C]]''': 2 <br/>'''[[Thunderbolt 3]]''': 0 <br/>'''[[Thunderbolt 4]]''': 2 <br/>'''[[HDMI]]''': 1 <br/>'''[[DisplayPort]]''': 0 <br/>'''[[USB4]]''': Yes <br/>'''[[Ethernet]]''': Yes <br/>'''[[USB-C]] charging''': Yes | ||
| currentfw = | | currentfw = | ||
| platform = | | platform = | ||
| service = | | service = | ||
| dimensions = {{convert|14.1|in|mm}} | | dimensions = '''W''': {{convert|14.1|in|mm}} <br/>'''D''': {{convert|9.2|in|mm}} <br/>'''H''': {{convert|0.87|in|mm}} | ||
| weight = {{convert|3.5|lbs|g}} | | weight = {{convert|3.5|lbs|g}} | ||
| weight of power brick = | | weight of power brick = | ||
Revision as of 16:36, 18 July 2024
This article needs to be Verified. |
This article needs to be Verified. |
| Manufacturer | Dell |
|---|---|
| Product family | Latitude |
| Release date | May 2022 |
| Introductory price | USD 919 to 919 |
| Operating system | Windows 11 Pro |
| CPU | Intel i5-1245U |
| Memory | 16 GB |
| Memory slots | 2 user accessible |
| Storage | 256 GB |
| Storage slots | 1 user accessible |
| Display | Screen size: 15.6 inch Panel type: IPS Resolution: 1920 x 1080 PPI: 141.21 Aspect ratio: 16:9 Refresh rate: 60 Hz Brightness: 286 Nits sRGB coverage: 50 % Adobe RGB coverage: 39 % P3 coverage: 39 % |
| Graphics | Intel i5-1245U Iris Xe |
| Camera | Front: 720p |
| Connectivity | WiFi version: 6E Bluetooth version: 5.3 USB type-A: 2 USB-C: 2 Thunderbolt 3: 0 Thunderbolt 4: 2 HDMI: 1 DisplayPort: 0 USB4: Yes Ethernet: Yes USB-C charging: Yes |
| Dimensions | W: 14.1 inches (360 mm) D: 9.2 inches (230 mm) H: 0.87 inches (22 mm) |
| Mass | 3.5 pounds (1,600 g) |
| Keyboard | White |
| Number pad | Yes |
| Fingerprint reader | No |
| Facial recognition | No |
| Special features | None |
| Website | Dell |
The Dell Latitude 5530 (2022) is a laptop.
Reviews
Purchase Links