HP Dragonfly Pro 14" (2023): Difference between revisions
ProdWikiBot (talk | contribs) m (1 revision imported) |
perfectrec>Unknown user No edit summary |
||
| Line 42: | Line 42: | ||
| service = | | service = | ||
| dimensions = '''W''': {{convert|12.4|in|cm}} <br/>'''D''': {{convert|8.8|in|cm}} <br/>'''H''': {{convert|0.72|in|cm}} | | dimensions = '''W''': {{convert|12.4|in|cm}} <br/>'''D''': {{convert|8.8|in|cm}} <br/>'''H''': {{convert|0.72|in|cm}} | ||
| battery = 64.6 Wh | |||
| weight = {{convert|3.42|lbs|g}} | | weight = {{convert|3.42|lbs|g}} | ||
| weight of power brick = | | weight of power brick = | ||
Revision as of 17:46, 18 July 2024
This article needs to be Verified. |
This article needs to be Verified. |
| Manufacturer | HP |
|---|---|
| Product family | Dragonfly |
| Release date | July 2023 |
| Introductory price | USD 1399.99 to 1399.99 |
| Operating system | Windows 11 Home |
| CPU | AMD Ryzen 7 7736U |
| Memory | 16 GB |
| Memory slots | 0 user accessible |
| Storage | 512 GB |
| Storage slots | 1 user accessible |
| Display | Screen size: 14 inch Panel type: IPS Resolution: 1920 x 1200 PPI: 161.73 Aspect ratio: 16:10 Refresh rate: 60 Hz Brightness: 405 Nits sRGB: 100 % Adobe RGB: 77 % P3: 77 % |
| Graphics | AMD Radeon 680M |
| Camera | Front: 1440p |
| Connectivity | WiFi version: 6E Bluetooth version: 5.2 USB type-A: 0 USB-C: 3 Thunderbolt 3: 2 Thunderbolt 4: 0 HDMI: 0 DisplayPort: 0 USB4: Yes Ethernet: No USB-C charging: Yes |
| Dimensions | W: 12.4 inches (31 cm) D: 8.8 inches (22 cm) H: 0.72 inches (1.8 cm) |
| Mass | 3.42 pounds (1,550 g) |
| Battery | 64.6 Wh |
| Keyboard | White |
| Number pad | No |
| Fingerprint reader | Yes |
| Facial recognition | Yes |
| Website | HP |
The HP Dragonfly Pro 14" (2023) is a laptop.
Reviews
Purchase Links